Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV O21-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
2 | ZAC O21-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
3 | Dos Kampen O21-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
4 | Go Ahead Kampen O21-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bollemaat, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Bollemaat, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Brinksma, Jille | Teamspeler | Aanvaller |
Brinksma, Tieme | Teamspeler | Middenvelder |
Harink, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Hekkert, Nemo | Teamspeler | Verdediger |
Herssevoort, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Hoekman, Jasper | Teamspeler | Doelverdediger |
Hoekstra, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Hoeve, Jorn | Teamspeler | Verdediger |
Huizingh, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Klein, Sjoerd | Teamspeler | Middenvelder |
Koets, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Koobs, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Lefers, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Marsman, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Raad, Leon de | Teamspeler | Verdediger |
Tabbers, Wouter | Teamspeler | Aanvaller |
Tinholt, Kris | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Maurits van | Teamspeler | Verdediger |
Veld, Roy in 't | Teamspeler | Verdediger |
Vink, Randy | Teamspeler | Aanvaller |
Visscher, Gerrel Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Vrieling, Melle | Teamspeler | Middenvelder |
Walinga, Joel | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bollemaat, Ernst | Overige staf | Teammanager |
Elzinga, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Elzinga, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Vrieling, Herman | Overige staf | Teammanager |
Vrieling, Herman | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|