Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen O21-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
2 | Nieuwleusen SV O21-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
3 | Den Ham O21-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | SJO FC Dalfsen O21-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Jort van den | Teamspeler | Keeper |
Beverwijk, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Bollemaat, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Bollemaat, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Bollemaat, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Braakman, Jip | Teamspeler | Aanvaller |
Brasjen, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Brinksma, Tieme | Teamspeler | Aanvaller |
Bruggen, Levi ter | Teamspeler | Verdediger |
Brummel, Joey | Teamspeler | Aanvaller |
Hekkert, Nemo | Teamspeler | Verdediger |
Herssevoort, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Hoekman, Jasper | Teamspeler | Keeper |
Hoekstra, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Hoeve, Jorn | Teamspeler | Aanvaller |
Horstra, Teele Daniel | Teamspeler | Aanvaller |
Huizingh, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Klein, Sjoerd | Teamspeler | Middenvelder |
Koobs, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Lefers, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Leussen, Roy van | Teamspeler | Keeper |
Marsman, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Nieukoop, Jason | Teamspeler | Verdediger |
Raad, Leon de | Teamspeler | Verdediger |
Veld, Roy in 't | Teamspeler | Middenvelder |
Visscher, Gerrel Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Visscher, Rinse | Teamspeler | Middenvelder |
Vrieling, Melle | Teamspeler | Middenvelder |
Weerd, Lennard de | Teamspeler | Aanvaller |
Westerman, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Westerman, Wessel | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bollemaat, Roy | Overige staf | Teammanager |
Elzinga, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Vrieling, Herman | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|