Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROHDA Raalte MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 15 | |
| 2 | ST: SJO VCHW/Heino MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 15 | |
| 3 | ST: HMC MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
| 4 | Nieuwleusen SV MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
| 5 | IJVV MO17-2d | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
| 6 | Nieuwleusen SV MO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
| 7 | SEH MO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 45 | -33 | 0 |
Geen informatie