Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Meike van den | Overige staf | Teammanager |
Eikelboom, Daniek | Overige staf | Teammanager |
Knoll, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00 - 19:00 uur | Veld 2 | - |
Woensdag | 18:00 - 19:00 uur | Veld 3 | - |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum JO11-5JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 82 | 8 | 74 | 19 | |
2 | Be Quick '28 JO11-4JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 17 | 28 | 18 | |
3 | Berkum JO11-6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 20 | 32 | 16 | |
4 | SJO FC Dalfsen JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 40 | 5 | 12 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 51 | -26 | 9 | |
6 | HTC JO11-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 39 | -15 | 4 | |
7 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 41 | -21 | 4 | |
8 | Nieuwleusen SV MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 85 | -77 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 JO11-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 15 | |
2 | F.C. Ommen JO11-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 10 | 42 | 15 | |
3 | Hulzense Boys JO11-2JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 19 | -1 | 8 | |
4 | Nieuwleusen SV MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 7 | |
5 | Nieuwleusen SV JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 25 | -4 | 6 | |
6 | FC Meppel MO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25 | -17 | 4 | |
7 | Gramsbergen JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 33 | -22 | 3 | |
8 | Den Ham JO11-5JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO11-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76 | 6 | 70 | 21 | |
2 | F.C. Ommen JO11-5JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 33 | 21 | 15 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 34 | -4 | 13 | |
4 | Nieuwleusen SV MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 43 | -2 | 9 | |
5 | Gramsbergen JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 50 | -25 | 4 | |
6 | HHC Hardenberg JO11-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 27 | 87 | -60 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO11-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 12 | |
2 | SJO FC Dalfsen JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
3 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
4 | Zalk JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
5 | Dieze West MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
6 | Nieuwleusen SV MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
7 | HTC JO11-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 1 | |
8 | WVF JO11-7JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorneweerd, Anouk | Teamspeler | |
Harink, Willemijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.