| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dekker, Jurriën | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 20:00 - 21:00 uur | 3 | 8 |
| Donderdag | 19:00 - 20:00 uur | 4 | 8 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwleusen SV JO19-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 15 | |
| 2 | Marienberg JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
| 3 | Gramsbergen JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
| 4 | Bergentheim JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
| 5 | SEH JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
| 6 | SVI JO19-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 18 | |
| 2 | Marienberg JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 15 | |
| 3 | Heino JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 13 | |
| 4 | Nieuwleusen SV JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
| 5 | USV JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
| 6 | Lemelerveld JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 9 | |
| 7 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 40 | -24 | 6 | |
| 8 | Berkum JO19-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 35 | -25 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemelerveld JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
| 2 | Heino JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 | 9 | |
| 3 | Nieuwleusen SV JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
| 4 | Wijhe '92 JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
| 5 | Den Ham JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
| 6 | Vroomshoopse Boys JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
| 7 | USV JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 8 | Oranje Nassau JO19-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 32 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Unisson JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 2 | Marienberg JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | OSC JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | SKV JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Colmschate '33 JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | Oranje Nassau JO19-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | DEO JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Nieuwleusen SV JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | DZC '68 JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 10 | SDC Putten JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 11 | Oranje Nassau JO19-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 12 | Markelo JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Albada, Robin | Teamspeler | |
| Bijker, Thijn | Teamspeler | |
| Bosch, Olaf | Teamspeler | |
| Brinkman, Matthijs | Teamspeler | |
| Bruggen, Levi ter | Teamspeler | Aanvaller |
| Burg, Joris ter | Teamspeler | |
| Dekens, Timo | Teamspeler | |
| Dekker, Thom | Teamspeler | |
| Groen, Milan | Teamspeler | |
| Groen, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
| Hoeve, Aron | Teamspeler | |
| Jonkman, Manuel | Teamspeler | |
| Klooster, Sander ten | Teamspeler | Verdediger |
| Schra, Luka | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.