Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Wijngaard, Dick van de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:00 - 20:00 uur | 4 | - |
Woensdag | 19:00 - 20:00 uur | 3 | - |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC JO17-3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 21 | |
2 | WHC JO17-3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 21 | 15 | 19 | |
3 | asv Dronten JO17-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 15 | |
4 | Nieuwleusen SV JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 15 | |
5 | Heino JO17-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 15 | |
6 | OWIOS JO17-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 28 | 3 | 12 | |
7 | F.C. Ommen JO17-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 33 | -18 | 10 | |
8 | asv Dronten JO17-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
9 | SJO FC Dalfsen JO17-4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 43 | -26 | 6 | |
10 | Berkum JO17-5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 27 | -17 | 4 | |
11 | DOS Kampen JO17-5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 45 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum JO17-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 6 | 47 | 18 | |
2 | SJO FC Dalfsen JO17-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 11 | 29 | 16 | |
3 | ROHDA Raalte JO17-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 31 | 7 | 13 | |
4 | Nieuwleusen SV JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
5 | USV JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
6 | Berkum JO17-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 37 | -23 | 7 | |
7 | Heino JO17-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 30 | -9 | 5 | |
8 | SJO FC Dalfsen JO17-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 55 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Ham JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 13 | |
2 | ST Daarle- Daarlerveen JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3 | HHC Hardenberg JO17-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
4 | USV JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
6 | Nieuwleusen SV JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Ruben | Teamspeler | |
Albada, Robin | Teamspeler | |
Bijker, Thijn | Teamspeler | |
Bosch, Olaf | Teamspeler | |
Burg, Joris ter | Teamspeler | |
Goos, Sem | Teamspeler | |
Hoeve, Aron | Teamspeler | |
Kappert, Tycho | Teamspeler | |
Klein, Jasper | Teamspeler | |
Tieken, Tom | Teamspeler | Keeper |
Wierbos, Sven | Teamspeler | |
Wijngaard, Finn van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.