Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lefers, Sander | Overige staf | Teammanager |
Raad, Leon de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:00 - 20:30 uur | 4 | 7 |
Woensdag | 18:30 - 20:00 uur | 4 | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Ham JO15-1JMd | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 7 | 30 | 19 | |
2 | Nieuwleusen SV JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 15 | |
3 | DVC Dedemsvaart JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 15 | |
4 | v.v. Hellendoorn JO15-1d | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 20 | 6 | 13 | |
5 | Vroomshoopse Boys JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
6 | Hardenberg '85 JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
7 | SVVN JO15-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 37 | -19 | 4 | |
8 | CSV'28 JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 40 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
2 | v.v. Hellendoorn JO15-1d | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
3 | Nieuwleusen SV JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
4 | DVC Dedemsvaart JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
5 | Vroomshoopse Boys JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
6 | Hardenberg '85 JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead Kampen JO15-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 48 | 11 | 37 | 27 | |
2 | Nieuwleusen SV JO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 11 | 28 | 26 | |
3 | Be Quick '28 JO15-1JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 22 | 22 | 25 | |
4 | DVC Dedemsvaart JO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 20 | 11 | 23 | |
5 | CSV'28 JO15-2JM | 11 | 5 | 3 | 3 | 30 | 25 | 5 | 18 | |
6 | HTC JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 26 | -1 | 14 | |
7 | ZAC JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 34 | -2 | 14 | |
8 | WHC JO15-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 36 | -17 | 12 | |
9 | Wijhe '92 JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
10 | ROHDA Raalte JO15-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | 32 | -12 | 9 | |
11 | Heerde JO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 47 | -29 | 7 | |
12 | Sc. Overwetering JO15-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 46 | -33 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Mart | Teamspeler | |
Bloemert, Kyan | Teamspeler | |
Bouwman, Thijs | Teamspeler | |
Bruggen, Jayden ter | Teamspeler | |
Dekema, Mika | Teamspeler | |
Harink, Stef | Teamspeler | |
Hoekman, Floris | Teamspeler | |
Hoeve, Kyan | Teamspeler | |
Leeuwenkuijl, Daan | Teamspeler | |
Schuurman, Stijn | Teamspeler | |
Talen, Owen | Teamspeler | |
Tinholt, Floris | Teamspeler | |
Velthuis, Bas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.