Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bollemaat, Sander | Technische staf | Trainer |
Brinksma, Tieme | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:30 uur | 4 | - |
Donderdag | 18:00 - 19:30 uur | 2 | - |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO13-1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 71 | 19 | 52 | 37 | |
2 | CSV'28 JO13-1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 | 34 | |
3 | ZAC JO13-1JM | 13 | 9 | 1 | 3 | 50 | 19 | 31 | 28 | |
4 | HHC Hardenberg JO13-1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 30 | 5 | 23 | |
5 | Hatto Heim JO13-1 (disp.) | 12 | 7 | 0 | 5 | 31 | 27 | 4 | 21 | |
6 | F.C. Ommen JO13-1JM | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 24 | 8 | 20 | |
7 | Vroomshoopse Boys JO13-1 (disp.) | 13 | 6 | 1 | 6 | 39 | 41 | -2 | 19 | |
8 | Nieuwleusen SV JO13-1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 27 | 32 | -5 | 13 | |
9 | SVI JO13-1JM | 13 | 3 | 4 | 6 | 32 | 39 | -7 | 13 | |
10 | Be Quick '28 JO13-1JM | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 32 | -15 | 13 | |
11 | DOS '37 JO13-1JM | 13 | 4 | 0 | 9 | 22 | 44 | -22 | 12 | |
12 | Oranje Nassau JO13-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 32 | -14 | 11 | |
13 | Berkum JO13-1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 25 | 44 | -19 | 10 | |
14 | DETO JO13-1JM | 13 | 1 | 2 | 10 | 26 | 69 | -43 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatto Heim JO13-1 (disp.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 5 | 41 | 18 | |
2 | WVF JO13-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 13 | |
3 | CSV'28 JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 30 | -14 | 9 | |
4 | Nieuwleusen SV JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 8 | |
5 | Wijhe '92 JO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 5 | |
6 | asv Dronten JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 30 | -18 | 4 | |
7 | Berkum JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 33 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
2 | SJO FC Dalfsen JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
3 | Den Ham JO13-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
4 | SVVN JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
5 | SVZW JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
6 | Hellendoorn v.v. JO13-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemert, Jonas | Teamspeler | |
Boers, Sem | Teamspeler | |
Bonsink, Jippe | Teamspeler | |
Bosch, Tijmen van den | Teamspeler | |
Bredewold, Dyon | Teamspeler | |
Grondman, Nick | Teamspeler | |
Kolk, Merijn van der | Teamspeler | |
Konterman, Dylan | Teamspeler | |
Roo, Vince de | Teamspeler | |
Velthuis, Thijmen | Teamspeler | |
Visscher, Swen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.