| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruins, Jarno | Overige staf | Teammanager |
| Floor, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
| Hoeve, Jorn | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 17:00 - 18:00 uur | 3 | - |
| Vrijdag | 16:30 - 17:30 uur | 4 | - |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Ommen JO12-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74 | 9 | 65 | 21 | |
| 2 | Raalte JO12-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 10 | 39 | 18 | |
| 3 | MVV '69 JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 16 | 19 | 12 | |
| 4 | Nieuwleusen SV JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 42 | -6 | 10 | |
| 5 | Vroomshoopse Boys JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 45 | -16 | 9 | |
| 6 | ROHDA Raalte JO12-5JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 38 | -11 | 7 | |
| 7 | SJO FC Dalfsen JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 33 | 54 | -21 | 3 | |
| 8 | Heino JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 84 | -69 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 's Heerenbroek JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 9 | 41 | 16 | |
| 2 | CSV'28 JO12-6JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 30 | 10 | 16 | |
| 3 | SVI JO12-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
| 4 | Hatto Heim JO12-4JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 12 | |
| 5 | Berkum JO12-5JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 11 | |
| 6 | WVF JO12-6JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 20 | 6 | 9 | |
| 7 | Nieuwleusen SV JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 60 | -38 | 3 | |
| 8 | Sv Zalk JO12-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 52 | -39 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardenberg '85 JO12-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 12 | |
| 2 | Nieuwleusen SV JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 18 | 18 | 12 | |
| 3 | ROHDA Raalte JO12-6JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 12 | |
| 4 | Heino JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 20 | 20 | 9 | |
| 5 | HHC Hardenberg JO12-4JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
| 6 | DVC Dedemsvaart MO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 6 | |
| 7 | SJO FC Dalfsen JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 30 | -15 | 3 | |
| 8 | SJO HH'97 MO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 60 | -54 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heino JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| 2 | HHC Hardenberg JO12-4JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 3 | Marienberg MO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 4 | Nieuwleusen SV JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
| 5 | F.C. Ommen JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 6 | DVC Dedemsvaart MO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 7 | ROHDA Raalte JO12-5JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 8 | ROHDA Raalte JO12-6JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruins, Sem | Teamspeler | |
| Duren, Sam van | Teamspeler | |
| Floor, Tom | Teamspeler | |
| Hekman, Daan | Teamspeler | |
| Middeljans, Ian | Teamspeler | |
| Ogbeiwi, Maverlous | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.