Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mijnheer, Max | Overige staf | Teammanager |
Uilen, Elisabeth | Overige staf | Teammanager |
Verweg, Mike | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 17:00 - 18:00 uur | 3 | - |
Vrijdag | 16:30 - 17:30 uur | 4 | - |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 67 | 17 | 50 | 21 | |
2 | USV JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 | 16 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO12-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 51 | 25 | 26 | 14 | |
4 | SVI JO12-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 60 | 18 | 42 | 13 | |
5 | Nieuwleusen SV JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 35 | -9 | 7 | |
6 | ZAC JO12-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 42 | -19 | 7 | |
7 | DVC Dedemsvaart MO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 51 | -34 | 3 | |
8 | Be Quick '28 JO12-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85 | -79 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum JO12-5JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 18 | 19 | 13 | |
2 | Nieuwleusen SV JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
3 | CSV'28 JO12-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 4 | |
4 | HTC JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 | 4 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO12-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
6 | SV Zwolle JO12-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO FC Dalfsen JO12-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 11 | 64 | 21 | |
2 | CSV'28 JO12-5JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 23 | 3 | 15 | |
3 | F.C. Ommen JO12-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 20 | 25 | 13 | |
4 | Nieuwleusen SV JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO12-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 53 | -30 | 7 | |
6 | USV JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 | 6 | |
7 | SC Balkbrug JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 51 | -26 | 6 | |
8 | Rohda Raalte JO12-5JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 40 | -24 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO12-4JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 7 | |
2 | Marienberg JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | F.C. Ommen JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
5 | JCLE JO12-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
6 | Nieuwleusen SV JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemert, Dylan | Teamspeler | |
Eijkenaar, Mikay | Teamspeler | |
Uilen, Milan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.