Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Floor, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Stokvis, Eline | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 17:00 - 18:00 uur | 3 | - |
Vrijdag | 16:30 - 17:30 uur | 4 | - |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum JO11-5JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 82 | 8 | 74 | 19 | |
2 | Be Quick '28 JO11-4JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 17 | 28 | 18 | |
3 | Berkum JO11-6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 20 | 32 | 16 | |
4 | SJO FC Dalfsen JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 40 | 5 | 12 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 51 | -26 | 9 | |
6 | HTC JO11-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 39 | -15 | 4 | |
7 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 41 | -21 | 4 | |
8 | Nieuwleusen SV MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 85 | -77 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO11-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 17 | 9 | 11 | |
2 | DVC Dedemsvaart JO11-4JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
3 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 21 | -1 | 8 | |
4 | Den Ham JO11-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 28 | -3 | 7 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 34 | -9 | 7 | |
6 | F.C. Ommen JO11-5JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 16 | 29 | 19 | |
2 | Emst JO11-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 13 | |
3 | Oene JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 19 | 18 | 13 | |
4 | Hatto Heim JO11-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 30 | -5 | 10 | |
5 | SEH JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 31 | -8 | 9 | |
6 | ZAC, JO11-4JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 27 | -1 | 8 | |
7 | Heerde JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 24 | -8 | 3 | |
8 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 54 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO11-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 | |
2 | SJO FC Dalfsen JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
3 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
4 | Zalk JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
5 | Dieze West MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
6 | Nieuwleusen SV MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
7 | HTC JO11-2JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
8 | WVF JO11-7JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruins, Sem | Teamspeler | |
Duren, Sam van | Teamspeler | |
Floor, Tom | Teamspeler | |
Middeljans, Ian | Teamspeler | |
Wermink, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.