| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Klosse, Roan | Overige staf | Teammanager |
| Prudon, Lukas | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 17:00 - 18:00 uur | 3 | - |
| Vrijdag | 16:30 - 17:30 uur | 4 | - |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHC Hardenberg JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 89 | 15 | 74 | 19 | |
| 2 | Lemelerveld JO11-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 23 | 35 | 18 | |
| 3 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 65 | 18 | 47 | 16 | |
| 4 | ROHDA Raalte JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 59 | 16 | 43 | 12 | |
| 5 | SJO FC Dalfsen JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 42 | 67 | -25 | 7 | |
| 6 | DVC Dedemsvaart JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 88 | -54 | 6 | |
| 7 | F.C. Ommen JO11-5JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 67 | -45 | 4 | |
| 8 | ROHDA Raalte JO11-6JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 95 | -75 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marienberg JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 7 | 49 | 21 | |
| 2 | Den Ham JO11-4JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 17 | 25 | 16 | |
| 3 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 26 | 6 | 14 | |
| 4 | Vroomshoopse Boys JO11-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 9 | |
| 5 | HHC Hardenberg JO11-5JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 39 | -7 | 9 | |
| 6 | JCLE JO11-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 38 | -21 | 7 | |
| 7 | Lemelerveld JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 38 | -6 | 6 | |
| 8 | DVC Dedemsvaart JO11-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 55 | -42 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WVF JO11-6JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 18 | |
| 2 | USV JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
| 3 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
| 4 | HTC JO11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 9 | |
| 5 | SV Zwolle JO11-3JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 25 | -10 | 5 | |
| 6 | Berkum JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 27 | -10 | 4 | |
| 7 | ZAC, JO11-4JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 39 | -26 | 1 | |
| 8 | CSV'28 JO11-6JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 38 | -29 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTC JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 2 | Berkum JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | Be Quick '28 JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | SJO VCHW JO11-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | USV JO11-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 7 | HHC Hardenberg JO11-5JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 8 | SJO FC Dalfsen JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bouwmeester, Bram | Teamspeler | |
| Eikelboom, Quinten | Teamspeler | |
| Hu, Jay | Teamspeler | |
| Kate, Tobias ten | Teamspeler | |
| Middelveld, Levi | Teamspeler | |
| Stegeman, Joren | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.