Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Sam de | Overige staf | Teammanager |
Hoeve, Jorn | Technische staf | Trainer |
Kolk, Winand van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:30 uur | 3 | - |
Donderdag | 18:00 - 19:00 uur | 3 | - |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Ham JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 15 | 29 | 18 | |
2 | USV JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 23 | 12 | 12 | |
3 | DVC Dedemsvaart JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 12 | |
4 | ROHDA Raalte JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
5 | F.C. Ommen JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 28 | -8 | 9 | |
6 | SJO FC Dalfsen JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 36 | -19 | 1 | |
7 | Nieuwleusen SV JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 30 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 15 | |
2 | SDOL JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 23 | -6 | 10 | |
3 | SJO VCHW JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 30 | -7 | 9 | |
4 | DVC Dedemsvaart JO11-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 20 | 0 | 8 | |
5 | Lemelerveld JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 25 | 1 | 4 | |
6 | SJO FC Dalfsen JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 34 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatto Heim JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 20 | 22 | 19 | |
2 | Berkum JO11-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 23 | 16 | 15 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | 13 | |
4 | CSV'28 JO11-4JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 27 | 4 | 12 | |
5 | Nieuwleusen SV JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 12 | |
6 | Hattem JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
7 | CSV'28 JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
8 | 's Heerenbroek JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 47 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
2 | Nieuwleusen SV JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
3 | DVC Dedemsvaart JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 7 | |
4 | Gramsbergen JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
5 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
6 | SJO FC Dalfsen JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
7 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
8 | SJO VCHW JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tom van den | Teamspeler | Middenvelder |
Boers, Wes | Teamspeler | Middenvelder |
Brinkman, Reinout | Teamspeler | Middenvelder |
Bruin, Gijs de | Teamspeler | Keeper |
Vonder, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Willering, Jort | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.