Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Vasse, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:15 - 19:30 uur | 2 | - |
Donderdag | 18:30 - 19:30 uur | 2 | - |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO11-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 17 | 31 | 19 | |
2 | Nieuwleusen SV JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 25 | 12 | 13 | |
3 | DOS '37 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 37 | -7 | 12 | |
4 | JCLE JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
5 | F.C. Ommen JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 6 | |
6 | ROHDA Raalte JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 37 | -15 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
2 | Berkum JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 25 | 9 | 13 | |
3 | Be Quick '28 JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
4 | JCLE JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 31 | -12 | 7 | |
5 | ROHDA Raalte JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 | 4 | |
6 | F.C. Ommen JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 32 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 18 | |
2 | Go Ahead Kampen JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | 16 | |
3 | Nieuwleusen SV JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 13 | |
4 | IJVV JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 12 | |
5 | WVF JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 12 | |
6 | 's Heerenbroek JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 35 | -13 | 6 | |
7 | SVI JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
8 | ZAC JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 38 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJVV JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 9 | |
2 | WVF JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
3 | 's Heerenbroek JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
4 | Go Ahead Kampen JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
5 | Be Quick '28 JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
6 | Nieuwleusen SV JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
7 | F.C. Ommen JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
8 | Berkum JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Dunnink, Kaj | Teamspeler | Verdediger |
Duren, Dani van | Teamspeler | Aanvaller |
Leeuw, Jonas | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.