| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Hessel van den | Technische staf | Trainer |
| Roo, Christian | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 18:15 - 19:30 uur | 2 | - |
| Donderdag | 18:30 - 19:30 uur | 2 | - |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gramsbergen JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 21 | |
| 2 | DVC Dedemsvaart JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 16 | 18 | 12 | |
| 3 | DES JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 11 | |
| 4 | Den Ham JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 27 | 1 | 10 | |
| 5 | Nieuwleusen SV JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 33 | -6 | 10 | |
| 6 | Vroomshoopse Boys JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 | 9 | |
| 7 | ROHDA Raalte JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 40 | -19 | 3 | |
| 8 | v.v. Hellendoorn JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 28 | -16 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatto Heim JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
| 2 | Be Quick '28 JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
| 3 | Berkum JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
| 4 | SJO FC Dalfsen JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
| 5 | SV Zwolle JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
| 6 | Nieuwleusen SV JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 | |
| 7 | WVF JO11-3JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
| 8 | Heino JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boers, Wes | Teamspeler | |
| Bredewold, Vigo | Teamspeler | |
| Bruin, Gijs de | Teamspeler | |
| Vonder, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.