| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Hessel van den | Technische staf | Trainer |
| Roo, Christian | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 18:15 - 19:30 uur | 2 | - |
| Donderdag | 18:30 - 19:30 uur | 2 | - |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gramsbergen JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 21 | |
| 2 | DVC Dedemsvaart JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 16 | 18 | 12 | |
| 3 | DES JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 11 | |
| 4 | Den Ham JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 27 | 1 | 10 | |
| 5 | Nieuwleusen SV JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 33 | -6 | 10 | |
| 6 | Vroomshoopse Boys JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 | 9 | |
| 7 | ROHDA Raalte JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 40 | -19 | 3 | |
| 8 | v.v. Hellendoorn JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 28 | -16 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatto Heim JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 14 | 34 | 21 | |
| 2 | Be Quick '28 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 15 | 28 | 18 | |
| 3 | Nieuwleusen SV JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 24 | 14 | 13 | |
| 4 | SV Zwolle JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 32 | 7 | 12 | |
| 5 | Berkum JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 28 | -2 | 6 | |
| 6 | Heino JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 45 | -19 | 6 | |
| 7 | WVF JO11-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 39 | -25 | 4 | |
| 8 | SJO FC Dalfsen JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 56 | -37 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkum JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 14 | 32 | 18 | |
| 2 | WVF JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 11 | 40 | 18 | |
| 3 | VSCO '61 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 27 | 13 | 15 | |
| 4 | Nieuwleusen SV JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 29 | 7 | 9 | |
| 5 | SV Zwolle JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 37 | -13 | 6 | |
| 6 | DOS Kampen JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 37 | -14 | 4 | |
| 7 | SC Genemuiden JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 66 | -46 | 4 | |
| 8 | ZAC JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 32 | -19 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Nassau JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 2 | Nieuwleusen SV JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | VMC JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | PH JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | Luctor Et Emergo JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
| 6 | Stevo JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 7 | La Première JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 8 | Vroomshoopse Boys JO11-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boers, Wes | Teamspeler | |
| Bredewold, Vigo | Teamspeler | |
| Bruin, Gijs de | Teamspeler | |
| Vonder, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.