Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, John | Overige staf | Teammanager |
Hulleman, Dion | Overige staf | Teammanager |
Krul, Marinus | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00 - 21:30 uur | Veld 4 | 7 + 8 |
Donderdag | 20:00 - 21:30 uur | Veld 4 | 7 + 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC '62 3 | 20 | 17 | 1 | 2 | 91 | 27 | 64 | 52 | |
2 | SVI 5 | 21 | 11 | 5 | 5 | 55 | 39 | 16 | 38 | |
3 | Zwolsche Boys 4 | 20 | 11 | 2 | 7 | 52 | 40 | 12 | 35 | |
4 | Nieuwleusen SV 5 | 20 | 9 | 7 | 4 | 50 | 27 | 23 | 34 | |
5 | DVC Dedemsvaart 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 53 | 48 | 5 | 32 | |
6 | Berkum 7 | 19 | 8 | 6 | 5 | 50 | 39 | 11 | 30 | |
7 | HTC 3 | 21 | 9 | 1 | 11 | 36 | 44 | -8 | 28 | |
8 | ZAC 8 | 20 | 8 | 1 | 11 | 45 | 38 | 7 | 25 | |
9 | WVF 8 | 21 | 7 | 4 | 10 | 32 | 47 | -15 | 25 | |
10 | Berkum 8 | 17 | 4 | 2 | 11 | 27 | 51 | -24 | 14 | |
11 | EDON 2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 25 | 55 | -30 | 11 | |
12 | WVF 6 | 19 | 3 | 2 | 14 | 20 | 81 | -61 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | |
2 | WHC 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
3 | CSV'28 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
4 | 't Harde 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Stroe 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | MASV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Bemmel SC zat 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Oranje Nassau 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
6 | GVV Eilermark 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | SVZW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | Blauw Geel '55 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | SVI 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Victoria '28 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
11 | Voorwaarts V. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
12 | AZSV 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Juliana '31 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | S.V. Losser 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
15 | SDC Putten 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
16 | SV Wisch 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
17 | Hatto Heim 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Nijmegen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | HTC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | MASV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
21 | SCE 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
22 | Sparta Nijkerk 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
23 | Vroomshoopse Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
24 | DVS'33 Ermelo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
25 | SC Valburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
26 | AWC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
27 | Hierden 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
28 | Sportlust Glanerbrug 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
29 | SC Klarenbeek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
30 | HSC '21 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
31 | Swift '64 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
32 | Daarlerveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
33 | De Paasberg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
34 | csv Apeldoorn 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
35 | De Treffers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
36 | ASV '57 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | DZC '68 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
38 | asv Dronten 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
39 | MVV '69 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
40 | SCW '23 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
41 | Diepenveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
42 | Wijthmen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
43 | ESA 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
44 | Hoevelaken 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
45 | Bon Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | Hoevelaken 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
47 | Krayenhoff 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
48 | AGOVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49 | DVC'26 3 zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
50 | SEH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
51 | Sportclub Groessen 3 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
52 | v.v. Hellendoorn 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
53 | Hierden 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
54 | Nieuwleusen SV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
55 | RODA '28 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
56 | Woezik 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
57 | ATC '65 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
58 | Excelsior '31 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
59 | FC Bergh 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
60 | ESC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
61 | De Esch 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
62 | Krayenhoff 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
63 | Excelsior '31 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
64 | FC Aramea 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
65 | DVC Dedemsvaart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
66 | Bennekom 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
67 | HTC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
68 | Zwart Wit '63 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
69 | SC Valburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
70 | DTS '35 Ede 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
71 | WVF 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellinga, Jeffrey | Teamspeler | |
Brasjen, Ruben | Teamspeler | |
Dijk, Thijmen van | Teamspeler | |
Dunnink, Koen | Teamspeler | |
Gunneman, Julian | Teamspeler | |
Harke, Christian | Teamspeler | |
Huisman, Martijn | Teamspeler | |
Klein, Lars | Teamspeler | |
Krul, Alwin | Teamspeler | |
Krul, Sander | Teamspeler | |
Ophoff, Bas | Teamspeler | |
Paasman, Thom | Teamspeler | |
Paasman, Wiljan | Teamspeler | |
Stolte, Bram | Teamspeler | |
Wirtz, Tijs | Teamspeler | |
Woude, Mark v.d. | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.