| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Harink, Rolf | Overige staf | Teammanager |
| Mijnheer, Kevin | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVN'69 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 | |
| 2 | FC Hollandscheveld 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
| 3 | SC Rouveen 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
| 4 | FC Meppel 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
| 5 | De Weide 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 6 | Fit Boys 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 7 | Nieuwleusen SV 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
| 8 | Staphorst 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 9 | Alcides 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
| 10 | VVAK 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
| 11 | Vitesse'63 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 | |
| 12 | Pesse 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ankum, Aalt van | Teamspeler | Aanvaller |
| Beltman, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
| Berg, Jacob v.d. | Teamspeler | Verdediger |
| Boer, Ruben de | Teamspeler | Middenvelder |
| Brinkman, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
| Brinkman, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
| Burg, Joris ter | Teamspeler | Aanvaller |
| Dekens, Timo | Teamspeler | Verdediger |
| Dunnink, Silvan | Teamspeler | Middenvelder |
| Grooteboer, Dion | Teamspeler | Aanvaller |
| Harink, Rolf | Teamspeler | Middenvelder |
| Hoeve, Aron | Teamspeler | Verdediger |
| Knoll, Maarten | Teamspeler | Keeper |
| Linde, Andrew van der | Teamspeler | Aanvaller |
| Mijnheer, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
| Roo, Erik de | Teamspeler | Aanvaller |
| Schaapman, Jan Maarten | Teamspeler | Verdediger |
| Schoemaker, Ricardo | Teamspeler | Verdediger |
| Schottert, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
| Schuurman, Thom | Teamspeler | Verdediger |
| Timmer, Jorn | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.