Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwleusen SV JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Klaverblad |
Adres | Kon. Julianalaan 8 |
Plaats | 7711KK NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482749 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Ben) Eikelboom | Scheidsrechter |
A.A.R. (Arnold) Witteveen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSV'28 JO17-2 - Nieuwleusen SV JO17-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 2 |
Nieuwleusen SV JO17-1 - CSV'28 JO17-2 | 31 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwleusen SV JO17-1 | CSV'28 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 44 | 27 |
Uit gewonnen | 30 | 26 |
% gewonnen | 44% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 37% |
% uit gewonnen | 37% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akabal, Marwan | Teamspeler | |
Ale, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Arend, Ruben van den | Teamspeler | |
Beni, Shailesh | Teamspeler | |
Bijker, Finn | Teamspeler | |
Bijker, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Bosma, Carlos | Teamspeler | |
Houtzeel, Tijmen | Teamspeler | |
Kunnen, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Kunnen, Thijs | Teamspeler | |
Reinds, Bram | Teamspeler | |
Smit, Senna | Teamspeler | |
Spies, Ryan | Teamspeler | |
Ubels, Josiah | Teamspeler | |
Vlaardingerbroek, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Hessel van den | Teamspeler | Verdediger |
Bergh, Jort van den | Teamspeler | Keeper |
Beverwijk, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Brasjen, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Bruggen, Levi ter | Teamspeler | Verdediger |
Groen, Thomas | Teamspeler | |
Jonkman, Manuel | Teamspeler | |
Klein, Storm | Teamspeler | |
Klooster, Sander ten | Teamspeler | Verdediger |
Krol, Jurre | Teamspeler | Aanvaller |
Middelveld, Jorik | Teamspeler | Middenvelder |
Reurink, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Roos, Simen | Teamspeler | |
Tabbers, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Veld, Roy in 't | Technische staf | Trainer |
Vrieling, Melle | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wever, Mats | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.