Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwleusen SV JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Klaverblad |
Adres | Kon. Julianalaan 8 |
Plaats | 7711KK NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482749 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hendrie) Herssevoort | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwleusen SV JO17-2 - Den Ham JO17-3 | 27 mei 2023 | 12 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwleusen SV JO17-2 | Den Ham JO17-3 |
Thuis gewonnen | 46 | 18 |
Uit gewonnen | 43 | 13 |
% gewonnen | 63% | 22% |
% thuis gewonnen | 68% | 26% |
% uit gewonnen | 58% | 18% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Robin | Teamspeler | |
Brasjen, Ruben | Technische staf | Trainer |
Dekens, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Dekker, Thom | Teamspeler | |
Eshuis, Olivier | Teamspeler | Aanvaller |
Ganzeboer, Kay | Teamspeler | |
Hoekstra, Hidde | Technische staf | Trainer/coach |
Hoeve, Aron | Teamspeler | Verdediger |
Kampjes, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Klosse, Roan | Teamspeler | |
Konterman, Max | Teamspeler | Middenvelder |
Stegerman, Ramon | Teamspeler | Middenvelder |
Tabbers, Jochem | Teamspeler | |
Tieken, Tom | Teamspeler | Keeper |
Timmer, Jorn | Teamspeler | |
Tinholt, Lars | Teamspeler | |
Vreeburg, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Zijlstra, John | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.